TAKASHIMA

高島 詳細

概要

住所
岡山市中区さい7番地2号
管理事務所連絡先
TEL 086-273-5620(藤原トランクルーム内)
アクセス
JR高島駅西方800m(新幹線高架沿い) JR高島駅より徒歩10分

料金表

1階・倉庫(ガレージ)

タイプ 税抜金額(円) 面積(㎡/帖) 高さ/奥行/開口(mm)
A 29,700 11.14/6.9 2500×3840×2900
B 26,000 9.77/6.0 2500×3100×3150
C4 24,000 8.99/5.5 2500×3100×2900
D3 17,600 6.51/4.0 2500×3100×2100
E 15,000 5.43/3.3 2500×3100×1750

1階・トランクルーム

タイプ 税抜金額(円) 面積(㎡/帖) 高さ/奥行/開口(mm)
I 24,400 10.15/6.3 2500×2900×3500
J 13,000 5.08/3.1 2500×2900×1750
K1 8,700 2.60/1.6 2500×1300×2000
K3 8,200 2.46/1.5 2500×1500×1640
L 4,700 1.43/0.9 2500×1100×1300

2階・トランクルーム

タイプ 税抜金額(円) 面積(㎡/帖) 高さ/奥行/開口(mm)
O 26,300 11.26/7.0 2100~2500×4250×2650
P 23,900 10.12/6.2 2100~2500×2200×4600
Q 21,800 9.24/5.7 2100~2500×2200×4200
R 19,500 8.25/5.1 2100~2500×2200×3750
S2 16,100 6.77/4.2 2100~2500×2200×3080
T3 11,900 4.16/2.6 2100~2500×2060×2030
U 10,300 3.59/2.2 2100~2500×2050×1750
V1 9,400 3.30/2.0 2100~2500×2200×1500
V3 13,000 5.06/3.1 2100~2500×2200×2300
W 9,600 2.97/1.8 2100~2500×2200×1350
X1 7,100 2.20/1.4 2100~2500×2200×1000

※面積は壁心計算・1帖=1.66㎡・四捨五入で計算

設備

  • 1階倉庫はサイドカー・大型オートバイの入庫可
  • 屋内型トランクルーム(75室)
  • 駐車スペース9台あり
  • 共用部は空調完備
  • エレベーター設置
  • 外部、各フロアーの出入り口に防犯カメラ設置
  • 1階出入り口はセキュリティカードロック設置
  • 1階倉庫は、リモコン付き電動防火設備シャッター付き

アクセス

建物写真

クリックで拡大表示

takashima1s.jpgtakashima2s.jpgtakashima3s.jpg

takashima4s.jpgtakashima5s.jpgtakashima6s.jpg